PLANERFOLGSRECHNUNG
AUSZUG AUS DEM BUSINESS-PLAN (STAND 2012)
| 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr | 5. Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 0 | 3'643'190 | 5'432'960 | 6'663'430 | 7'137'170 |
| Ertrag Fonds 3% | 1'500'000 | 1'500'000 | 1'500'000 | 1'500'000 | 1'500'000 |
| Total Einnahmen | 1'500'000 | 5'143'190 | 6'932'960 | 8'163'430 | 8'637'170 |
| Direkte Kosten | 0 | 2'705'376 | 3'399'394 | 3'644'258 | 3'695'743 |
| Indirekte Kosten | 1'620'000 | 3'095'000 | 3'120'000 | 3'180'000 | 3'180'000 |
| Unterdeckung - Überdeckung | -120'000 | -657'186 | 413'566 | 1'339'172 | 1'761'427 |
